Vai al contenuto

Guida alle Taglie Pantaloni - MIHARA TWS - HGB

SIZE 42 44 46 48 50 52 54 56
A VITA 40 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5
B FIANCHI 49,5 50,5 51,5 52,5 53,5 54,5 55,5 56,5
C LUNGHEZZA TOTALE 99 100 101 102 103 104 105 106
D CAVALLO DAVANTI 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5
E CAVALLO DIETRO 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42
F FONDO 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19

 

COME MISURARE IL CAPO IN CM

VITA Pantalone piatto misura la parte più alta da un lato all'altro

FIANCHI Pantalone piatto misura il fianco a 16 cm senza cinta da un lato all'altro

LUNGHEZZA TOTALE Pantalone in piatto misura dalla vita al fondo esternamente

CAVALLO DAVANTI Misura centrale, con cinta, linea retta fino al punto del cavallo

CAVALLO DIETRO Misura centrale, con cinta, linea retta fino al punto del cavallo

FONDO Pantalone piatto misura il fondo da un lato all'altro