Guida alle Taglie Pantaloni - MIHARA CAV - V05 - 530 - 306
| SIZE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| A | VITA | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 |
| B | FIANCHI | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 |
| C | LUNGHEZZA TOTALE | 98,5 | 100 | 102 | 103,6 | 103,6 | 104,2 | 105,8 | 107,4 |
| D | CAVALLO DAVANTI | 21,9 | 22,9 | 23,4 | 24 | 23,4 | 24,6 | 25,2 | 25,8 |
| E | CAVALLO DIETRO | 34,7 | 35,3 | 35 | 35,9 | 36,5 | 37,3 | 38,9 | 39,7 |
| F | FONDO | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |

COME MISURARE IL CAPO IN CM
VITA Pantalone piatto misura la parte più alta da un lato all'altro
FIANCHI Pantalone piatto misura il fianco a 16 cm senza cinta da un lato all'altro
LUNGHEZZA TOTALE Pantalone in piatto misura dalla vita al fondo esternamente
CAVALLO DAVANTI Misura centrale, senza cinta, linea retta fino al punto del cavallo
CAVALLO DIETRO Misura centrale, senza cinta, linea retta fino al punto del cavallo
FONDO Pantalone piatto misura il fondo da un lato all'altro