Guida alle Taglie Felpa - PHOENIX - HARPER
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A | LUNGHEZZA TOT DA HPS | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| B | LARGHEZZA SPALLE | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 |
| C | PETTO | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 |
| D | LUNGHEZZA TOT MANICHE | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 |
| E | TORACE | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |

COME MISURARE IL CAPO IN CM
LUNGHEZZA TOT DA HPS Misurare il maglione, frontale, dal taglio della spalla al fondo del capo.
LARGHEZZA SPALLE Misura il maglione dietro, dal taglio spalla all'altro punto spalla.
PETTO Misura il maglione frontale a 18 cm da HPS da giro manica a giro manica.
LUNGHEZZA TOT MANICHE Misura la manica dal taglio della manica con la spalla fino a fondo manica.
TORACE Misura il maglione a 1 cm dal giromanica, da un lato all'altro